Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Cooler Master |
Codice Prodotto: | MLXD24MA20PW-R1 |
EAN: | 4719512054123 |
MPN: | MLX-D24M-A20PW-R1 |
Disponibilità: | disponibile |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Spessore della ventola | 2,5 cm |
Larghezza radiatore | 27,7 cm |
Profondità radiatore | 12 cm |
Altezza radiatore | 2,7 cm |
Voltaggio della pompa | 12 V |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Quantità | 1 |
Materiali radiatore | Alluminio |
Colore del prodotto | Nero |
Utilizzo | Processore |
Ventola integrata | Sì |
Radiatore | Sì |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
Livello di rumore della ventola (min) | 6 dB |
Livello di rumore della ventola (max) | 30 dB |
Livello di rumore della pompa | 15 dB |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Velocità del ventilatore (min) | 650 Giri/min |
Velocità del ventilatore (max) | 2000 Giri/min |
flusso d'aria massimo | 66,7 pdc/min |
prese elettriche per processori supportate | Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM2+, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151 (Presa H4), LGA 2011-v3 (Socket R) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 160000 h |
Dimensioni e peso | |
Larghezza radiatore | 27,7 cm |
Profondità radiatore | 12 cm |
Altezza radiatore | 2,7 cm |
Spessore della ventola | 2,5 cm |
Gestione energetica | |
Voltaggio della pompa | 12 V |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Dati su imballaggio | |
Quantità | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Materiali radiatore | Alluminio |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Prestazione | |
Ambiente di utilizzo | Processore |
Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
prese elettriche per processori supportate | Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM2+, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151 (Presa H4), LGA 2011-v3 (Socket R) |
flusso d'aria massimo | 66,7 pdc/min |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
Livello di rumore della ventola (min) | 6 dB |
Livello di rumore della ventola (max) | 30 dB |
Livello di rumore della pompa | 15 dB |
Velocità del ventilatore (min) | 650 Giri/min |
Velocità del ventilatore (max) | 2000 Giri/min |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 160000 h |