Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Fujitsu |
Codice Prodotto: | M7010W281SIT |
EAN: | 4063872050005 |
MPN: | VFY:M7010W281SIT |
Disponibilità: | disponibile |
Famiglia processore | Intel® Xeon® W |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | W-2223 |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore | 3,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
Cache processore | 8,25 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di threads del processore | 8 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Numero di processori installati | 1 |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 512 GB |
Slot memoria | 8x DIMM |
Velocità memoria | 2933 MHz |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Canali di memoria | Quad-channel |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Numero di connettori SATA III | 8 |
Larghezza | 176 mm |
Profondità | 500 mm |
Altezza | 433 mm |
Peso | 18 kg |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 85% |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione Energy Star | Sì |
Certificazione | GS, CE, FCC Class B, cCSAus, CCC |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Schermo incluso | No |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 2 |
slot PCI Express x8 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
Tipo di case | Desktop |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Numero di vani per drive 3.5" | 5 |
Numero di vani per drive 5.25" | 1 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Istruzioni supportate | SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512 |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
Chipset scheda madre | Intel® C422 |
Fattore di forma scheda madre | ATX esteso |
Chip audio | Realtek ALC671 |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Protezione della password | Sì |
Tipo BIOS | UEFI |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Xeon® W |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | W-2223 |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore | 3,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
Cache processore | 8,25 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di threads del processore | 8 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Numero di processori installati | 1 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 512 GB |
Slot memoria | 8x DIMM |
Velocità memoria | 2933 MHz |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Canali di memoria | Quad-channel |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Numero di connettori SATA III | 8 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 176 mm |
Profondità | 500 mm |
Altezza | 433 mm |
Peso | 18 kg |
Gestione energetica | |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 85% |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione Energy Star | Sì |
Certificazione | GS, CE, FCC Class B, cCSAus, CCC |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 2 |
slot PCI Express x8 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
Design | |
Tipo di case | Desktop |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Numero di vani per drive 3.5" | 5 |
Numero di vani per drive 5.25" | 1 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Caratteristiche speciali del processore | |
Istruzioni supportate | SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512 |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
Chipset scheda madre | Intel® C422 |
Fattore di forma scheda madre | ATX esteso |
Chip audio | Realtek ALC671 |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Protezione della password | Sì |
Tipo BIOS | UEFI |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |