Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Ergotron |
Codice Prodotto: | M482156 |
EAN: | 0698833058390 |
MPN: | 45-490-216 |
Disponibilità: | disponibile |
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso | 3,4 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso dell'imballo | 3,8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni imballo (L x P x A) | 450,9 x 254 x 171,4 mm (17.8 x 10 x 6.75") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolazione altezza | S\u00ec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di regolazione altezza | 0 - 330 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo di rotazione | 360\u00b0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinazione | -75 - 75\u00b0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramica | 0 - 360\u00b0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore del prodotto | Bianco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso massimo (capacit
Scrivi recensioneIl Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto! Punteggio: Negativo Positivo Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa sulla privacy Dò il consenso Nego il consenso Inserisci il codice nel box di seguito: In vetrina
![]() |