Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | HP |
Codice Prodotto: | 2M35PA3 |
EAN: | 0192018819177 |
MPN: | 2PM73EA#ABZ |
Disponibilità: | disponibile |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,60 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
Modello del processore | i5-8250U |
Frequenza del processore turbo massima | 3,40 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1356 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Kaby Lake R |
Tipo di bus | OPI |
Passo | Y0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
RAM massima supportata (64-bit) | 16 GB |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Superficie display | Opaco |
Audio | |
Sistema audio | B&O PLAY |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | No |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | No |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,77 kg |
Larghezza | 358,9 mm |
Profondità | 247,3 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
3G | No |
4G | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | SD |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Protezione della password | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software pre-installato | Dropbox, Netflix |
Software di prova | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Tempo di ricarica rapida (90%) | 90 min |
Riproduzione video continua | 8,75 h |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Sì |
HP CoolSense | Sì |
HP Audio Boost | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Interruttore audio HP | Sì |
HP Imagepad | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Wide Vision HD |
Segmento HP | Casa |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 620 |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® 940MX |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x5917 |
Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Numero di schede grafiche installate | 1 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 24 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Codice del processore | SR3LA |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 124967 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |