Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Wiko |
Codice Prodotto: | 1F41020 |
EAN: | 6943279414489 |
MPN: | WIKVIEXL4GBLAST |
Disponibilità: | disponibile |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,4 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 425 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 4 |
Elaborazione dati 64-bit | Si |
Display | |
Dimensioni schermo | 15,2 cm (5.99") |
Risoluzione del display | 1440 x 720 Pixel |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Forma dello schermo | Piatto |
Secondo schermo LCD | No |
Tipo di display | IPS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Formato | 18:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso | 171 g |
Larghezza | 76,5 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 158,1 mm |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
3G | Si |
4G | Si |
Wi-Fi | Si |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Si |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.2 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Archiviazione di massa USB | Si |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Si |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Navigazione | |
GPS | Si |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS (satellitare) | Si |
Bussola elettronica | Si |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,196 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,278 W/kg |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 7.1 |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Messa a fuoco automatica | Si |
Flash integrato | Si |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Zoom fotocamera | Si |
Zoom digitale | 4x |
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente |
Registrazione video | Si |
Modalità registrazione video | 1080p |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipologia flash | LED |
Multi-shot | Si |
Ritardo autotimer | Si |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Si |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Cuffie incluse | Si |
Scheda di garanzia | Si |
Adattatore AC/DC | Si |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Si |
Trasferimento di chiamata | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Blocco chiamate | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Selezione vocale | Si |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 17 h |
Autonomia in standby (3G) | 190 h |
Autonomia in conversazione (2G) | 32 h |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Lettore di impronte digitali | Si |
Materiale della scocca | Metallo |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Adattatore grafico | Adreno 308 |
Uso in aereo | Si |
Personalizzazione | Menu, Suonerie, Temi, Carta da parati, Widget |
Modalità mute microfono | Si |
Supporto USB On-The-Go | Si |
Multimediale | |
Radio FM | Si |
Formati audio supportati | MP3,MIDI,AAC,AMR |
Formati video supportati | 3GPP,MP4,3GP,H.264 |
Formati immagini supportati | GIF,PNG,BMP |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |